Descoperă secretele automatizării
Cu accesoriile Dobot Magician EDU și Magician Basic
Familia de brațe robotice de birou include o bogată eco-sistem software, inclusiv limbajul de programare Python și programarea grafică. Aplicațiile acestora pot fi extinse și mai mult cu ajutorul Pachetului de Senzori, care este controlat de unitatea lor de control proprie, Magic Box Controller. Prin intermediul acestui pachet, puteți experimenta lucrul cu semnale de intrare, controlul cu joystick și chiar aplicații de poziționare asistate de inteligență artificială.
Practică de inginerie
Senzorii pot receptiona o multitudine de semnale de intrare, ceea ce ii face potriviti pentru simularea operatiunilor de automatizare aplicabile in aproape orice industrie, cu ajutorul bratului robotic Magician EDU sau Basic.
Prin intelegerea precisa a valorilor limita ale senzorilor, veti putea sa intelegeti si sa aplicati bazele teoretice ale proceselor de automatizare industriala.
Cablurile, Magic Box-ul și porturile senzorilor sunt codificate la culoare, astfel încât să poți învăța elementul cel mai important al operațiunilor de inginerie în timp ce utilizezi pachetul, și anume planificarea ingineriei. Transparența este un aspect fundamental al oricărei lucrări de inginerie reușite. Utilizarea codurilor de culoare poate transforma construirea unui sistem ușor de înțeles într-o sarcină rutinieră pentru tine.
Gândire logică
Cu ajutorul Magic Box, sistemul poate fi configurat pe baza blocurilor și programat în limbajul Python. Cu ajutorul documentației DobotLab, puteți învăța principiile de bază ale funcționării dispozitivelor și puteți studia opțiunile de programare.
Blocurile de programare (Blockly) funcționează ca un instrument ajutător în vizualizarea abilităților de rezolvare a sarcinilor ale unui braț robotic și în același timp susține dezvoltarea programatorilor începători într-un mod prietenos.
Limba de programare Python este una dintre cele mai populare alegeri printre programatori. Este folosită în special pentru aplicarea inteligenței artificiale, prelucrarea datelor și automatizarea proceselor. Pentru o experiență de programare mai detaliată, Dobot a creat propria sa bibliotecă Python, prin care brațul robot și toate senzorii pot fi programați. Marele provocare vine cu marele recompensă, deoarece, prin utilizarea acestei biblioteci, nu numai că înveți să programezi brațul robot, ci și să aplici sintaxa limbajului de programare Python, ceea ce îți permite să faci primul pas în crearea propriei tale inteligențe artificiale.



Parametri
Joystick
Mod de comunicare | I2C |
Cablu | Cablu universal pentru senzori |
Valori de ieșire X/Y (mișcarea joystick-ului stânga/dreapta - sus/jos) | 10 - 250 |
Valoare de ieșire Z (apăsarea joystick-ului) | 0 (nedeplasat); 1 (apăsat) |
Tensiune | 5V |
Curent | 50mA |
Butoane duale
Mod de comunicare | IO |
Cablu | Cablu universal de senzori |
Tensiune | 5V |
Valori de ieșire ale butoanelor | 0 (eliberat); 1 (apăsat) |
Curent | 50mA |
Senzor PIR
Mod de comunicare | IO |
Cablare | Cablu de senzor universal |
Distanța de detectare | 150 cm |
Perioadă de întârziere | 2s |
Interval de inducție | <100° |
Curent static | < 60uA |
Temperatura de operare | -20 ~ 80°C |
Tensiune | 5V |
Curent | 50mA |
Senzor de gesturi
Metoda de comunicare | I2C |
Cabluaj | Cablu de senzor universal |
Gesturi suportate | Sus, jos, dreapta, stânga, înainte, înapoi, în sensul acelor de ceasornic, în sens invers acelor de ceasornic |
Distanță eficientă de detecție | 5 - 15cm |
Tensiune | 5V |
Curent | 50mA |
Senzor fotoelectric
Modul de comunicare | IO |
Cablu | Cablu de senzor universal |
Gama de valori | 0 (fără protecție); 1 (cu protecție) |
Mediu general de detecție | Lumina soarelui mai mică de 10000LX, lumină artificială mai mică de 3000LX |
Obiect de detectat | Transparent sau opac |
Temperatura de operare | -25 ~ 55°C |
Timp de răspuns | <2ms |
Senzor audio
Metoda de comunicare | ADC |
Cablare | Cablu de senzor universal |
Raza de valori | 0 ~ 1023 |
Sensibilitate | (48dB ~ 52dB) @ 1kHz |
Impedanța microfonului | 2.2k ohm |
Frecvența microfonului | 16 ~ 20 kHz |
Raport semnal-zgomot SNR S/N | 54dB |
Senzor de umiditate
Mod de comunicare | I2C |
Cablare | Cablu senzorial universal |
Interval de temperatură | 0 ~ 60°C/±1°C |
Interval de umiditate | 10 ~ 90% RH ±5%RH |
Tensiune | 5V |
Curent | 50mA |
Senzor de culoare
Modul de comunicare | I2C |
Cablu | Cablu universal pentru senzori |
Modul de recunoaștere a culorii | 0 (fără culoare); 1 (roșu); 2 (verde); 3 (albastru); 4 (galben lămâie); 5 (negru); 6 (alb) |
Valori de culoare RGB | 0-200 (valoarea mai mare indică o culoare mai întunecată) |
Tensiune | 5V |
Curent | 50mA |
Modul LED
Mod de comunicare | Monobus |
Cablu | Cablu universal de senzori |
Gama RGB | 0 ~ 100% |
Tensiune | 5V |
Senzor de lumină
Metoda de comunicare | I2C |
Cablare | Cablu de senzori universal |
Modul de recunoaștere a culorii | 0 (fără culoare); 1 (roșu); 2 (verde); 3 (albastru); 4 (galben lămâie); 5 (negru); 6 (alb) |
Valori RGB ale culorii | 0-200 (valoarea mai mare înseamnă o culoare mai întunecată) |
Tensiune | 5V |
Curent | 50mA |
Potențiometru cu buton
Tensiune de ieșire | 0 ~ 2500mV |
Mod de comunicare | ADC |
Conectori | Cablu universal pentru senzori |
Rată de returnare a luminii | 0 ~ 407 (fluctuație extremă normală) |
Tensiune | 5V |
Curent | 50mA |
Motor microservo
Modalitate de comunicare | PWM |
Cablare | Cablul senzorilor universal |
Viteza servo-ului | 0.1ms/60°/4.8V; 0.09ms/60°/6.0V |
Cuplu de torsiune | 1.6kg*cm/4.8V; 1.8kg*cm/6.0V |
Frecvența PWM | 50Hz/0.5~2.5MS |
Tensiune | 4.8V - 6.0V |
Curent fără sarcină | 60mA |
Camera AI
Dimensiuni | 50mm x 44mm x 25mm |
CMOS | 1/4inch |
Pixeli imagine | 1M |
Format imagine | YUV/MJPG |
Format date | 240*320 // 640*480 // 1280*720 |
Rata maximă de procesare a imaginii | 1280*720@30fps |
Setări cameră | Saturație, contrast, acutantă |
Balance alb | Auto |
Expunere | Auto |
Temperatură de operare | 0 ~ 50°C |
Tensiune | 5V |
Interfață | USB2.0 |
Intrare audio | Microfon integrat |
Unghi de înclinare de operare a camerei | 0 ~ 135 |
Capacități | recunoaștere facială, recunoaștere imagini, OCR recunoaștere text, recunoaștere vorbire, etc. |
Magic Box
MCU | ARM 32-bit Cortex-M4 |
Comunicare | Port serial virtual USB/port serial/Bluetooth |
Frecvența principală | 168 MHz |
Limbaj de programare | MicroPython |
Tensiune | 100V - 240V AC, 50/60Hz |
Software | DobotStudio/DobotLab |
Tensiune de intrare | 12V == 5A DC |
Greutate | 98g |
Temperatura de funcționare | -5°C ~ 45°C |
Dimensiuni | 95mm x 80mm x 21.5mm |
Putere | Maxim 60W |
Conținutul pachetului

- 1db Joystick
- 1db Butoane duale
- 1db Senzor PIR
- 1db Senzor de gesturi
- 1db Senzor fotoelectric
- 1db Senzor de sunet
- 1db Senzor de umiditate
- 1db Senzor de culoare
- 1db Modul LED
- 1db Senzor de lumină
- 1db Potențiometru cu buton
- 1db Microservomotor
- 1db Cameră AI
- 1db Magic Box